Un occhio dall’alto
S-Round è un prodotto che soddisfa tutti i requisiti illuminotecnici degli impianti industriali a qualsiasi altezza di soffitto grazie al suo flusso luminoso e opzioni ottiche.
La sua elevata efficienza e il suo design rendono i nostri S-Round la soluzione ideale per garantire il massimo delle prestazioni e un’illuminazione di qualità.
L’opzione di montaggio a sospensione garantisce facilità nell’installazione.
Su richiesta sono disponibili anche opzioni di controllo DALI e dimmerabile 1.10V.
Disponibili anche nelle versioni con temperatura di colore 3000K.
COD | Costo | Potenza | Flusso luminoso | Ottica | Alimentatore | Installazione | Forma | Descrizione | Scheda Tecnica | Fotometria | DWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3126275 | - | 52 W | 9100 LM | Diffondente | On/Off | Plafone | Quadrata | SRD 052U 40FS00 LB 9K13 V.3.504 | Scarica | Scarica | Scarica |
3126329 | - | 67 W | 11300 LM | Diffondente | On/Off | Plafone | Quadrata | SRD 067U 40FS00 LB 11K3 V.3.504 | Scarica | Scarica | Scarica |
3126383 | - | 80 W | 13400 LM | Diffondente | On/Off | Plafone | Quadrata | SRD 080U 40FS00 LB 13K4 V.3.504 | Scarica | Scarica | Scarica |
3126437 | - | 90 W | 15100 LM | Diffondente | On/Off | Plafone | Quadrata | SRD 090U 40FS00 LB 15K1 V.3.504 | Scarica | Scarica | Scarica |
3126510 | - | 113 W | 18700 LM | Diffondente | On/Off | Plafone | Quadrata | SRD 113U 40FS00 LB 18K7 V.3.504 | Scarica | Scarica | Scarica |
3135668 | - | 134 W | 21200 LM | Diffondente | On/Off | Plafone | Quadrata | SRD 134U 40FS00 LB 21K2 V.3.504 | Scarica | Scarica | Scarica |
3111662 | - | 163 W | 25200 LM | Diffondente | On/Off | Plafone | Quadrata | SRD 163U 40FS00 LB 25K2 V.3.504 | Scarica | Scarica | Scarica |
3179704 | - | 216 W | 31400 LM | Diffondente | On/Off | Plafone | Quadrata | SRD 216U 40FS00 LB 31K4 65 V.2.560 INV | Scarica | Scarica | - |
3126281 | - | 52 W | 9100 LM | Diffondente | Dali | Plafone | Quadrata | SRD 052U 40FS03 LB 9K13 V.3.504 | - | - | Scarica |
3126335 | - | 67 W | 11300 LM | Diffondente | Dali | Plafone | Quadrata | SRD 067U 40FS03 LB 11K3 V.3.504 | - | Scarica | Scarica |
3126389 | - | 80 W | 13400 LM | Diffondente | Dali | Plafone | Quadrata | SRD 080U 40FS03 LB 13K4 V.3.504 | - | Scarica | Scarica |
3126443 | - | 90 W | 15100 LM | Diffondente | Dali | Plafone | Quadrata | SRD 090U 40FS03 LB 15K1 V.3.504 | - | Scarica | Scarica |
3164847 | - | 134 W | 21200 LM | Diffondente | Dali | Plafone | Quadrata | SRD 134U 40FS03 LB 21K2 V.3.504 | - | - | - |
3111665 | - | 163 W | 25200 LM | Diffondente | Dali | Plafone | Quadrata | SRD 163U 40FS03 LB 25K2 V.3.504 | - | Scarica | Scarica |
3179705 | - | 216 W | 31400 LM | Diffondente | Dali | Plafone | Quadrata | SRD 216U 40FS03 LB 31K4 65 V.2.560 INV | Scarica | Scarica | - |
3121887 | - | 160 W | 23500 LM | Asimmetrica | On/Off | Plafone | Quadrata | SRD 160U 40FS00 AS 23K5 65 V.3.504 | Scarica | Scarica | - |
Compila il modulo seguente