Sistema di illuminazione a fila continua per interni
STL accompagna le attività lavorative quotidiane con il suo design senza tempo dai contorni chiari e puliti.
Oltre alla loro installazione in singolo nei luoghi di lavoro, i corpi illuminanti STL possono essere applicati anche per creare linee continue.
I prodotti della famiglia STL soddisfano tutte le esigenze illuminotecniche richieste dal tipo di planimetria sia in termini tecnici che estetici.
Su richiesta sono disponibili anche opzioni di controllo DALI e dimmerabile 1.10V.
Disponibili anche nelle versioni con temperatura di colore 3000K.
COD | Costo | Potenza | Flusso Luminoso | Ottica | Alimentatore | Installazione | Forma | Descrizione | Scheda Tecnica | Fotometria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3115995 | - | 17 W | 2000 LM | 20 ° | On/Off | Plafone | Rettangolare | STL 017U 40OD00 2K0 100TK3I LN3XDM 20 | Scarica | Scarica |
3179477 | - | 22 W | 2800 LM | 20 ° | On/Off | Plafone | Rettangolare | STL 022U 40OA00 2K8 100BS3I LN3XDM 20 V2 | Scarica | - |
3179416 | - | 15 W | 2000 LM | 45° | On/Off | Plafone | Rettangolare | STL 015U 40OA00 2K0 100TK3I LN4XDM 45 V2 | Scarica | - |
3179432 | - | 21 W | 2800 LM | 45° | On/Off | Plafone | Rettangolare | STL 021U 40OA00 2K8 100TK3I LN4XDM 45 V2 | Scarica | - |
3179298 | - | 32 W | 4000 LM | 60° | On/Off | Plafone | Rettangolare | STL 032U 40OA00 4K0 200TK3I LN4XDM 60 V2 | Scarica | - |
3118329 | - | 51 W | 6600 LM | 60° | On/Off | Plafone | Rettangolare | STL 051U 40OD00 6K6 200TK3I LN8XDM 60 | - | Scarica |
Compila il modulo seguente