ILLUMINAZIONE IDEALE PER ESTERNI
GPRONA si caratterizza per la sua efficienza luminosa che raggiunge i 160 lm/w, per il suo elevato grado IP e per il vetro temperato resistente agli urti.
La struttura dalle dimensioni ottimizzate lo rende ideale per illuminare tutte le tipologie di esterni.
GPRONA è versatile nell’applicazione grazie alla staffa che offre ampie possibilità di installazione.
Su richiesta sono disponibili anche opzioni di controllo DALI e dimmerabile 1.10V. Disponibili anche nelle versioni con temperatura di colore 3000K.
COD | Costo | Potenza | Flusso Luminoso | Ottica | Alimentatore | Installazione | Forma | Descrizione | Scheda Tecnica | Fotometria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3179638 | - | 136 W | 21500 LM | Asimmetrica | On/Off | Parete | Rettangolare | GPR 136Z 40CM00 AS 21K5 V2 | Scarica | Scarica |
3179644 | - | 159 W | 24700 LM | Asimmetrica | On/Off | Parete | Rettangolare | GPR 159Z 40CM00 AS 24K7 V2 | Scarica | Scarica |
3179650 | - | 290 W | 46100 LM | Asimmetrica | On/Off | Parete | Rettangolare | GPR 290Z 40CM00 AS 46K1 V2 | Scarica | Scarica |
3179656 | - | 364 W | 57100 LM | Asimmetrica | On/Off | Parete | Rettangolare | GPR 364Z 40CM00 AS 57K1 V2 | Scarica | Scarica |
3141264 | - | 463 W | 74200 LM | Asimmetrica | On/Off | Parete | Rettangolare | GPR 463Z 40CM00 AS 74K2 | Scarica | Scarica |
Compila il modulo seguente