Un occhio dall’alto
S-Round è un prodotto che soddisfa tutti i requisiti illuminotecnici degli impianti industriali a qualsiasi altezza di soffitto grazie al suo flusso luminoso e opzioni ottiche.
La sua elevata efficienza e il suo design rendono i nostri S-Round la soluzione ideale per garantire il massimo delle prestazioni e un’illuminazione di qualità.
L’opzione di montaggio a sospensione garantisce facilità nell’installazione.
Su richiesta sono disponibili anche opzioni di controllo DALI e dimmerabile 1.10V.
Disponibili anche nelle versioni con temperatura di colore 3000K.
COD | Costo | Potenza | Flusso luminoso | Ottica | Alimentatore | Installazione | Forma | Descrizione | Scheda Tecnica | Fotometria | DWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3104243 | - | 56 W | 9100 LM | Diffondente | On/Off | Plafone | Quadrata | SRD 056U 40FS06 LB 9K10 65 V.2.504 | Scarica | Scarica | Scarica |
3104245 | - | 76 W | 11700 LM | Diffondente | On/Off | Plafone | Quadrata | SRD 076U 40FS06 LB 11K7 65 V.2.504 | Scarica | Scarica | - |
3104247 | - | 87 W | 13300 LM | Diffondente | On/Off | Plafone | Quadrata | SRD 087U 40FS06 LB 13K3 65 V.2.504 | Scarica | Scarica | - |
3192730 | - | 216 W | 31400 LM | Diffondente | On/Off | Plafone | Quadrata | SRD 216U 40FS06 LB 31K4 65 V.2.560 INV | Scarica | Scarica | - |
3108737 | - | 56 W | 9100 LM | Diffondente | Dali | Plafone | Quadrata | SRD 056U 40FS24 LB 9K10 65 V.2.504 | - | - | - |
3108739 | - | 76 W | 11700 LM | Diffondente | Dali | Plafone | Quadrata | SRD 076U 40FS24 LB 11K7 65 V.2.504 | - | - | - |
3108741 | - | 87 W | 13300 LM | Diffondente | Dali | Plafone | Quadrata | SRD 087U 40FS24 LB 13K3 65 V.2.504 | - | - | - |
3192732 | - | 216 W | 31400 LM | Diffondente | Dali | Plafone | Quadrata | SRD 216U 40FS24 LB 31K4 65 V.2.560 INV | - | - | - |
Compila il modulo seguente