Soluzione per un’illuminazione architetturale efficiente
Grazie al suo flusso luminoso e al risparmio energetico che offre, ORI rappresenta la soluzione ideale per illuminare le vetrine dei negozi e le aree di esposizione garantendo ottime prestazioni illuminotecniche.
Su richiesta sono disponibili anche opzioni di controllo DALI e dimmerabile 1.10V.
Disponibili anche nelle versioni con temperatura di colore 3000K.
COD | Costo | Potenza | Flusso luminoso | Ottica | Alimentatore | Installazione | Forma | Descrizione | Scheda Tecnica | Fotometria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3239055 | - | 6 W | 688 LM | 24° | On/Off | Incasso | Rotonda | ORI 006A 40SD00 24 688 20 SML YV FLP | Scarica | Scarica |
3239056 | - | 6 W | 688 LM | 36° | On/Off | Incasso | Rotonda | ORI 006A 40SD00 36 688 20 SML YV FLP | Scarica | Scarica |
3239073 | - | 8 W | 786 LM | 24° | On/Off | Incasso | Rotonda | ORI 008A 40SD00 24 786 20 SML YV FLP | Scarica | Scarica |
3239074 | - | 8 W | 786 LM | 36° | On/Off | Incasso | Rotonda | ORI 008A 40SD00 36 786 20 SML YV FLP | Scarica | Scarica |
3239091 | - | 10 W | 983 LM | 24° | On/Off | Incasso | Rotonda | ORI 010A 40SD00 24 983 20 SML YV FLP | Scarica | Scarica |
3239092 | - | 10 W | 983 LM | 36° | On/Off | Incasso | Rotonda | ORI 010A 40SD00 36 983 20 SML YV FLP | Scarica | Scarica |
3239109 | - | 12 W | 1000 LM | 24° | On/Off | Incasso | Rotonda | ORI 012A 40SD00 24 LLL 20 SML YV FLP | Scarica | Scarica |
3239110 | - | 12 W | 1000 LM | 36° | On/Off | Incasso | Rotonda | ORI 012A 40SD00 36 LLL 20 SML YV FLP | Scarica | Scarica |
Compila il modulo seguente