Illuminazione a plafone.
VENO non causa abbagliamento grazie al corpo illuminante situato in profondità all’interno del profilo.
Con la sua distribuzione diretta della luce, conferisce all’ambiente un’atmosfera calda e intima creando aree d’ombra definite e risaltando gli spazi illuminati.
Disponibile in tre lunghezze.
Su richiesta sono disponibili anche opzioni di controllo DALI e dimmerabile 1.10V.
Disponibili anche nelle versioni con temperatura di colore 3000K.
COD | Costo | Potenza | Flusso luminoso | Ottica | Alimentatore | Installazione | Forma | Descrizione | Scheda Tecnica | Fotometria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3191582 | - | 6 W | 641 LM | 36° | On/Off | Plafone | Rotonda | VNO 006U 40SD00 641 36 180 FLP | Scarica | Scarica |
3191590 | - | 6 W | 641 LM | 36° | On/Off | Plafone | Rotonda | VNO 006U 40SD00 641 36 240 FLP | Scarica | Scarica |
3191598 | - | 6 W | 641 LM | 36° | On/Off | Plafone | Rotonda | VNO 006U 40SD00 641 36 425 FLP | Scarica | Scarica |
3191584 | - | 8 W | 801 LM | 36° | On/Off | Plafone | Rotonda | VNO 008U 40SD00 801 36 180 FLP | Scarica | Scarica |
3191592 | - | 8 W | 801 LM | 36° | On/Off | Plafone | Rotonda | VNO 008U 40SD00 801 36 240 FLP | Scarica | Scarica |
3191600 | - | 8 W | 801 LM | 36° | On/Off | Plafone | Rotonda | VNO 008U 40SD00 801 36 425 FLP | Scarica | Scarica |
3191586 | - | 10 W | 984 LM | 36° | On/Off | Plafone | Rotonda | VNO 010U 40SD00 984 36 180 FLP | Scarica | Scarica |
3191594 | - | 10 W | 984 LM | 36° | On/Off | Plafone | Rotonda | VNO 010U 40SD00 984 36 240 FLP | Scarica | Scarica |
3191602 | - | 10 W | 984 LM | 36° | On/Off | Plafone | Rotonda | VNO 010U 40SD00 984 36 425 FLP | Scarica | Scarica |
3191588 | - | 14 W | 1400 LM | 36° | On/Off | Plafone | Rotonda | VNO 014U 40SD00 1K4 36 180 FLP | Scarica | Scarica |
3191596 | - | 14 W | 1400 LM | 36° | On/Off | Plafone | Rotonda | VNO 014U 40SD00 1K4 36 240 FLP | Scarica | Scarica |
3191604 | - | 14 W | 1400 LM | 36° | On/Off | Plafone | Rotonda | VNO 014U 40SD00 1K4 36 425 FLP | Scarica | Scarica |
Compila il modulo seguente