COD | Costo | Potenza | Flusso Luminoso | Ottica | Alimentatore | Installazione | Forma | Descrizione | Scheda Tecnica | Fotometria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3268188 | - | 91 W | 14200 LM | 55° | On/Off | Plafone | Rotonda | HBL 091U 40OA00 55 14K2 IP65 | Scarica | Scarica |
3268189 | - | 114 W | 16900 LM | 55° | On/Off | Plafone | Rotonda | HBL 114U 40OA00 55 16K9 IP65 | Scarica | Scarica |
3268190 | - | 146 W | 22400 LM | 55° | On/Off | Plafone | Rotonda | HBL 146U 40OA00 55 22K4 IP65 | Scarica | Scarica |
3268192 | - | 162 W | 24300 LM | 55° | On/Off | Plafone | Rotonda | HBL 162U 40OA00 55 24K3 IP65 | Scarica | Scarica |
3268193 | - | 182 W | 27400 LM | 55° | On/Off | Plafone | Rotonda | HBL 182U 40OA00 55 27K4 IP65 | Scarica | Scarica |
3268171 | - | 91 W | 14600 LM | Diffondente | On/Off | Plafone | Rotonda | HBL 091U 40OA00 90 14K6 IP65 | Scarica | Scarica |
3268172 | - | 114 W | 17600 LM | Diffondente | On/Off | Plafone | Rotonda | HBL 114U 40OA00 90 17K6 IP65 | Scarica | Scarica |
3268173 | - | 146 W | 22500 LM | Diffondente | On/Off | Plafone | Rotonda | HBL 146U 40OA00 90 22K5 IP65 | Scarica | Scarica |
3268174 | - | 162 W | 25000 LM | Diffondente | On/Off | Plafone | Rotonda | HBL 162U 40OA00 90 25K0 IP65 | Scarica | Scarica |
3268176 | - | 182 W | 27200 LM | Diffondente | On/Off | Plafone | Rotonda | HBL 182U 40OA00 90 27K2 IP65 | Scarica | Scarica |
Compila il modulo seguente