COD | Costo | Potenza | Flusso Luminoso | Ottica | Alimentatore | Installazione | Forma | Descrizione | Scheda Tecnica | Fotometria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3225765 | - | 70 W | 9300 LM | Diffondente | On/Off | Plafone | Rettangolare | REV 070U 40PR00 90 9K30 AL | Scarica | Scarica |
3225768 | - | 97 W | 13200 LM | Diffondente | On/Off | Plafone | Rettangolare | REV 097U 40PR00 90 13K2 AL | Scarica | Scarica |
3225773 | - | 115 W | 15900 LM | Diffondente | On/Off | Plafone | Rettangolare | REV 115U 40PR00 90 15K9 AL | Scarica | Scarica |
3225778 | - | 149 W | 18800 LM | Diffondente | On/Off | Plafone | Rettangolare | REV 149U 40PR00 90 18K8 AL | Scarica | Scarica |
3248254 | - | 70 W | 9300 LM | Opale | On/Off | Plafone | Rettangolare | REV 070U 40OD00 LLLL AL | - | - |
3248266 | - | 97 W | 13200 LM | Opale | On/Off | Plafone | Rettangolare | REV 097U 40OD00 LLLL AL | - | - |
3248288 | - | 115 W | 15900 LM | Opale | On/Off | Plafone | Rettangolare | REV 115U 40OD00 LLLL AL | - | - |
3248310 | - | 149 W | 18800 LM | Opale | On/Off | Plafone | Rettangolare | REV 149U 40OD00 LLLL AL | - | - |
3249263 | - | 70 W | 10700 LM | 105° | On/Off | Plafone | Rettangolare | REV 070U 40SD00 105 10K7 AL | Scarica | Scarica |
3249275 | - | 97 W | 15100 LM | 105° | On/Off | Plafone | Rettangolare | REV 097U 40SD00 105 15K1 AL | Scarica | Scarica |
3249297 | - | 115 W | 18300 LM | 105° | On/Off | Plafone | Rettangolare | REV 115U 40SD00 105 18K3 AL | Scarica | Scarica |
3249319 | - | 142 W | 22400 LM | 105° | On/Off | Plafone | Rettangolare | REV 142U 40SD00 105 22K4 AL | Scarica | Scarica |
Compila il modulo seguente