Sperimentiamo il domani…
Revoled-X offre una soluzione lighting professionale che coniuga l’esperienza di EAE nel campo dell’illuminazione industriale e tecnologia all’avanguardia dal design iconico.
Revoled-X assicura un’ottima illuminazione in tutti gli impianti industriali grazie al suo flusso luminoso, ottica adattata al tipo di applicazione ed elevata resistenza agli urti.
La sua efficienza e longevità lo rendono un prodotto incomparabile.
Su richiesta sono disponibili anche opzioni di controllo DALI e dimmerabile 1.10V.
Disponibili anche nelle versioni con temperatura di colore 3000K.
COD | Costo | Potenza | Flusso luminoso | Ottica | Alimentatore | Descrizione | Scheda Tecnica | Fotometria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3195771 | - | 68 W | 9200 LM | 60° | On/Off | RVX 068U 40TF00 60 9K2 EVO | Scarica | Scarica |
3179786 | - | 90 W | 12100 LM | 60° | On/Off | RVX 090U 40TF00 60 12K1 EVO | Scarica | Scarica |
3179690 | - | 131 W | 17600 LM | 60° | On/Off | RVX 132U 40TF00 60 17K6 EVO | Scarica | Scarica |
3179807 | - | 337 W | 42100 LM | 60° | On/Off | RVX 337U 40TF00 60 42K1 EVO | Scarica | Scarica |
3179803 | - | 260 W | 36000 LM | 60° | On/Off | RVX 260U 40TF00 60 36K0 EVO | Scarica | Scarica |
3179799 | - | 233 W | 33100 LM | 60° | On/Off | RVX 233U 40TF00 60 33K1 EVO | Scarica | Scarica |
3179795 | - | 197 W | 27100 LM | 60° | On/Off | RVX 197U 40TF00 60 27K1 EVO | Scarica | Scarica |
3179791 | - | 142 W | 19800 LM | 60° | On/Off | RVX 142U 40TF00 60 19K8 EVO | Scarica | Scarica |
3179693 | - | 132 W | 17300 LM | 60° | Dali | RVX 132U 40TF03 60 17K6 EVO | Scarica | Scarica |
3179790 | - | 90 W | 12100 LM | 60° | Dali | RVX 090U 40TF03 60 12K1 EVO | Scarica | Scarica |
3195774 | - | 68 W | 9200 LM | 60° | Dali | RVX 068U 40TF03 60 9K2 EVO | Scarica | Scarica |
3193864 | - | 142 W | 19800 LM | 60° | Dali | RVX 142U 40TF03 60 19K8 EVO | Scarica | Scarica |
3195778 | - | 197 W | 26300 LM | 60° | Dali | RVX 197U 40TF03 60 27K1 EVO | Scarica | Scarica |
3179802 | - | 233 W | 33100 LM | 60° | Dali | RVX 197U 40TF03 60 27K1 EVO | Scarica | Scarica |
3179806 | - | 260 W | 36000 LM | 60° | Dali | RVX 260U 40TF03 60 36K0 EVO | Scarica | Scarica |
3179810 | - | 337 W | 42100 LM | 60° | Dali | RVX 337U 40TF03 60 42K1 EVO | Scarica | Scarica |
3191380 | - | 68 W | 9000 LM | Diffondente | On/Off | RVX 068U 40TF00 90 9K00 EVO | Scarica | Scarica |
3191396 | - | 90 W | 12800 LM | Diffondente | On/Off | RVX 090U 40TF00 90 12K8 EVO | Scarica | Scarica |
3191417 | - | 131 W | 17300 LM | Diffondente | On/Off | RVX 131U 40TF00 90 17K3 EVO | Scarica | Scarica |
3191422 | - | 135 W | 19500 LM | Diffondente | On/Off | RVX 135U 40TF00 90 19K5 EVO | Scarica | Scarica |
3191424 | - | 197 W | 26000 LM | Diffondente | On/Off | RVX 197U 40TF00 90 26K0 EVO | Scarica | Scarica |
3191429 | - | 235 W | 33000 LM | Diffondente | On/Off | RVX 236U 40TF00 90 33K0 EVO | Scarica | Scarica |
3191433 | - | 260 W | 34900 LM | Diffondente | On/Off | RVX 260U 40TF00 90 34K9 EVO | Scarica | Scarica |
3191438 | - | 330 W | 43100 LM | Diffondente | On/Off | RVX 330U 40TF00 90 43K1 EVO | Scarica | Scarica |
3191384 | - | 68 W | 9000 LM | Diffondente | Dali | RVX 068U 40TF03 90 9K00 EVO | - | - |
3191399 | - | 90 W | 12800 LM | Diffondente | Dali | RVX 090U 40TF03 90 12K8 EVO | Scarica | Scarica |
3191421 | - | 131 W | 17300 LM | Diffondente | Dali | RVX 131U 40TF03 90 17K3 EVO | Scarica | Scarica |
3193866 | - | 203 W | 19500 LM | Diffondente | Dali | RVX 135U 40TF03 90 19K5 EVO | Scarica | Scarica |
3191428 | - | 197 W | 26000 LM | Diffondente | Dali | RVX 197U 40TF03 90 26K0 EVO | Scarica | Scarica |
3191432 | - | 236 W | 33000 LM | Diffondente | Dali | RVX 236U 40TF03 90 33K0 EVO | Scarica | Scarica |
3191437 | - | 260 W | 34900 LM | Diffondente | Dali | RVX 260U 40TF03 90 34K9 EVO | Scarica | Scarica |
3191442 | - | 330 W | 43400 LM | Diffondente | Dali | RVX 330U 40TF03 90 43K1 EVO | Scarica | Scarica |
3243889 | - | 132 W | 17300 LM | Ellittica | On/Off | RVX 132U 40TF00 2510 17K3 EVO | - | Scarica |
3243822 | - | 90 W | 12900 LM | Ellittica | On/Off | RVX 090U 40TF00 2510 12K9 EVO | - | - |
3243780 | - | 68 W | 8700 LM | Ellittica | On/Off | RVX 068U 40TF00 2510 8K7 EVO | - | Scarica |
3243905 | - | 203 W | 26300 LM | Ellittica | On/Off | RVX 203U 40TF00 2510 26K3 EVO | - | Scarica |
3243895 | - | 142 W | 19500 LM | Ellittica | On/Off | RVX 136U 40TF00 2510 19K5 EVO | Scarica | Scarica |
3243785 | - | 68 W | 8700 LM | Ellittica | On/Off | RVX 068U 40TF03 2510 8K7 EVO | - | - |
3243933 | - | 328 W | 43400 LM | Ellittica | On/Off | RVX 328U 40TF00 2510 43K4 EVO | - | - |
3243925 | - | 261 W | 35400 LM | Ellittica | On/Off | RVX 261U 40TF00 2510 35K4 EVO | - | Scarica |
3243914 | - | 235 W | 32600 LM | Ellittica | On/Off | RVX 235U 40TF00 2510 32K6 EVO | - | Scarica |
3243826 | - | 90 W | 12900 LM | Ellittica | Dali | RVX 090U 40TF03 2510 12K9 EVO | - | - |
3243893 | - | 132 W | 17300 LM | Ellittica | Dali | RVX 132U 40TF03 2510 17K3 EVO | - | - |
3243901 | - | 142 W | 19500 LM | Ellittica | Dali | RVX 136U 40TF03 2510 19K5 EVO | - | - |
3243909 | - | 203 W | 26300 LM | Ellittica | Dali | RVX 203U 40TF03 2510 26K3 EVO | - | - |
3243920 | - | 235 W | 32600 LM | Ellittica | Dali | RVX 235U 40TF03 2510 32K6 EVO | - | - |
3243930 | - | 261 W | 35400 LM | Ellittica | Dali | RVX 261U 40TF03 2510 35K4 EVO | - | - |
3243938 | - | 328 W | 43400 LM | Ellittica | Dali | RVX 328U 40TF03 2510 43K4 EVO | - | - |
Compila il modulo seguente