Sperimentiamo il domani…
Revoled-X offre una soluzione lighting professionale che coniuga l’esperienza di EAE nel campo dell’illuminazione industriale e tecnologia all’avanguardia dal design iconico.
Revoled-X assicura un’ottima illuminazione in tutti gli impianti industriali grazie al suo flusso luminoso, ottica adattata al tipo di applicazione ed elevata resistenza agli urti.
La sua efficienza e longevità lo rendono un prodotto incomparabile.
Su richiesta sono disponibili anche opzioni di controllo DALI e dimmerabile 1.10V.
Disponibili anche nelle versioni con temperatura di colore 3000K.
COD | Costo | Potenza | Flusso luminoso | Ottica | Alimentatore | Installazione | Forma | Descrizione | Scheda Tecnica | Fotometria | DWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3179831 | - | 28 W | 4300 LM | 60° | On/Off | Plafone | Rettangolare | RVX 028U 40TF00 60 4K30 | Scarica | Scarica | Scarica |
3179853 | - | 53 W | 8400 LM | 60° | On/Off | Plafone | Rettangolare | RVX 053U 40TF00 60 8K40 | Scarica | Scarica | - |
3179857 | - | 77 W | 12700 LM | 60° | On/Off | Plafone | Rettangolare | RVX 077U 40TF00 60 12K7 | Scarica | Scarica | Scarica |
3179861 | - | 103 W | 16000 LM | 60° | On/Off | Plafone | Rettangolare | RVX 103U 40TF00 60 16K0 | Scarica | Scarica | Scarica |
3179865 | - | 128 W | 20000 LM | 60° | On/Off | Plafone | Rettangolare | RVX 128U 40TF00 60 20K0 | Scarica | Scarica | Scarica |
3179852 | - | 28 W | 4300 LM | 60° | Dali | Plafone | Rettangolare | RVX 028U 40TF03 60 4K30 TG | - | - | Scarica |
3191364 | - | 128 W | 4100 LM | Diffondente | On/Off | Plafone | Rettangolare | RVX 028U 40TF00 90 4K16 | Scarica | Scarica | Scarica |
3191375 | - | 53 W | 8200 LM | Diffondente | On/Off | Plafone | Rettangolare | RVX 053U 40TF00 90 8K20 | Scarica | Scarica | Scarica |
3191391 | - | 77 W | 12300 LM | Diffondente | On/Off | Plafone | Rettangolare | RVX 077U 40TF00 90 12K3 | Scarica | Scarica | Scarica |
3191404 | - | 103 W | 15700 LM | Diffondente | On/Off | Plafone | Rettangolare | RVX 103U 40TF00 90 15K7 | Scarica | Scarica | Scarica |
3188197 | - | 128 W | 20200 LM | Diffondente | On/Off | Plafone | Rettangolare | RVX 128U 40TF00 90 20K2 | Scarica | Scarica | Scarica |
3191283 | - | 28 W | 4100 LM | Diffondente | Dali | Plafone | Rettangolare | RVX 028U 40TF03 90 4K16 TG | - | - | - |
3191294 | - | 53 W | 8200 LM | Diffondente | Dali | Plafone | Rettangolare | RVX 053U 40TF03 90 8K20 TG | - | - | Scarica |
3191310 | - | 77 W | 12300 LM | Diffondente | Dali | Plafone | Rettangolare | RVX 077U 40TF03 90 12K3 TG | - | - | Scarica |
3191322 | - | 103 W | 15700 LM | Diffondente | Dali | Plafone | Rettangolare | RVX 103U 40TF03 90 15K7 TG | - | - | Scarica |
3243727 | - | 28 W | 4200 LM | Ellittica | On/Off | Plafone | Rettangolare | RVX 028U 40TF00 2510 4K2 | - | - | - |
3243757 | - | 53 W | 8100 LM | Ellittica | On/Off | Plafone | Rettangolare | RVX 053U 40TF00 2510 8K1 | - | - | - |
3243796 | - | 77 W | 11500 LM | Ellittica | On/Off | Plafone | Rettangolare | RVX 077U 40TF00 60 12K7 | - | - | - |
3243835 | - | 103 W | 16500 LM | Ellittica | On/Off | Plafone | Rettangolare | RVX 103U 40TF00 2510 16K5 | - | - | - |
3243865 | - | 128 W | 20100 LM | Ellittica | On/Off | Plafone | Rettangolare | RVX 128U 40TF00 2510 20K1 | - | - | - |
3243742 | - | 28 W | 4300 LM | Ellittica | Dali | Plafone | Rettangolare | RVX 028U 40TF03 2510 4K2 TG | - | - | - |
3243771 | - | 53 W | 4200 LM | Ellittica | Dali | Plafone | Rettangolare | RVX 053U 40TF03 2510 8K1 TG | - | - | - |
3243812 | - | 77 W | 11500 LM | Ellittica | Dali | Plafone | Rettangolare | RVX 077U 40TF03 2510 11K5 TG | - | - | - |
3243848 | - | 103 W | 16500 LM | Ellittica | Dali | Plafone | Rettangolare | RVX 103U 40TF03 2510 16K5 TG | - | - | - |
3243878 | - | 128 W | 20100 LM | Ellittica | Dali | Plafone | Rettangolare | RVX 128U 40TF03 2510 20K1 TG | - | - | - |
Compila il modulo seguente