Cozar si presenta con il suo design essenziale realizzato in policarbonato.
Offre un elevato grado di protezione e ampia possibilità di scelta di flusso luminoso e lunghezza corpo.
È una soluzione ideale ed economica per progetti che richiedono l’applicazione di lampade stagne.
Su richiesta sono disponibili anche opzioni di controllo DALI e dimmerabile 1.10V.
Disponibili anche nelle versioni con temperatura di colore 3000K.
COD | Costo | Potenza | Flusso luminoso | Ottica | Alimentatore | Installazione | Forma | Descrizione | Scheda Tecnica | Fotometria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3236186 | - | 19 W | 1800 LM | Opale | On/Off | Plafone | Rettangolare | COZ 019U 40OD00 1K8 053 MR BPL V.2 | Scarica | Scarica |
3201594 | - | 23 W | 2600 LM | Opale | On/Off | Plafone | Rettangolare | COZ 023U 40OD00 2K6 085 MR BPL V.2 | Scarica | Scarica |
3195625 | - | 23 W | 2700 LM | Opale | On/Off | Plafone | Rettangolare | COZ 023U 40OD00 2K7 125 MR BPL V.2 | Scarica | Scarica |
3241402 | - | 29 W | 3300 LM | Opale | On/Off | Plafone | Rettangolare | COZ 029U 40OD00 3K3 085 MR BPL V.2 | Scarica | Scarica |
3195632 | - | 29 W | 3400 LM | Opale | On/Off | Plafone | Rettangolare | COZ 029U 40OD00 3K4 149 MR BPL V.2 | Scarica | Scarica |
3241302 | - | 29 W | 3400 LM | Opale | On/Off | Plafone | Rettangolare | COZ 029U 40OD00 3K4 125 ST BPL V.2 | Scarica | - |
3195631 | - | 29 W | 3400 LM | Opale | On/Off | Plafone | Rettangolare | COZ 029U 40OD00 3K4 125 MR BPL V.2 | Scarica | Scarica |
3201301 | - | 35 W | 4100 LM | Opale | On/Off | Plafone | Rettangolare | COZ 035U 40OD00 4K1 085 MR BPL V.2 | Scarica | Scarica |
3195644 | - | 35 W | 4200 LM | Opale | On/Off | Plafone | Rettangolare | COZ 035U 40OD00 4K2 149 MR BPL V.2 | Scarica | Scarica |
3246343 | - | 35 W | 4100 LM | Opale | On/Off | Plafone | Rettangolare | COZ 035U 40OD00 4K1 085 ST BPL V.2 | Scarica | - |
3209781 | - | 35 W | 4400 LM | Opale | On/Off | Plafone | Rettangolare | COZ 035U 40OD00 4K4 125 MR BPL V.2 | Scarica | Scarica |
3209782 | - | 52 W | 6400 LM | Opale | On/Off | Plafone | Rettangolare | COZ 052U 40OD00 6K4 149 MR BPL V.2 | Scarica | Scarica |
3245515 | - | 52 W | 6400 LM | Opale | On/Off | Plafone | Rettangolare | COZ 052U 40OD00 6K4 149 ST BPL V.2 | Scarica | - |
3210394 | - | 73 W | 8400 LM | Opale | On/Off | Plafone | Rettangolare | COZ 073U 40OD00 8K4 149 MR BPL V.2 | Scarica | - |
3195635 | - | 29 W | 3400 LM | Opale | Emergenza 3 ore | Plafone | Rettangolare | COZ 029U 40OD02 3K4 125 MR BPL V.2 | Scarica | - |
3201303 | - | 35 W | 4100 LM | Opale | Emergenza 3 ore | Plafone | Rettangolare | COZ 035U 40OD02 4K1 085 MR BPL V.2 | Scarica | - |
3195647 | - | 35 W | 4400 LM | Opale | Emergenza 3 ore | Plafone | Rettangolare | COZ 035U 40OD02 4K4 125 MR BPL V.2 | Scarica | - |
3195657 | - | 52 W | 6400 LM | Opale | Emergenza 3 ore | Plafone | Rettangolare | COZ 052U 40OD02 6K4 149 MR BPL V.2 | - | - |
3224462 | - | 73 W | 8400 LM | Opale | Emergenza 3 ore | Plafone | Rettangolare | COZ 073U 40OD02 8K4 149 MR HRC BPL V.2 | - | - |
3195628 | - | 23 W | 2700 LM | Opale | Dali | Plafone | Rettangolare | COZ 023U 40OD03 2K7 125 MR BPL V.2 | Scarica | - |
3195637 | - | 29 W | 3400 LM | Opale | Dali | Plafone | Rettangolare | COZ 029U 40OD03 3K4 125 MR BPL V.2 | Scarica | - |
3195638 | - | 29 W | 3400 LM | Opale | Dali | Plafone | Rettangolare | COZ 029U 40OD03 3K4 149 MR BPL V.2 | Scarica | - |
3201304 | - | 35 W | 4100 LM | Opale | Dali | Plafone | Rettangolare | COZ 035U 40OD03 4K1 085 MR BPL V.2 | Scarica | - |
3195649 | - | 35 W | 4400 LM | Opale | Dali | Plafone | Rettangolare | COZ 035U 40OD03 4K4 125 MR BPL V.2 | Scarica | - |
3195650 | - | 35 W | 4200 LM | Opale | Dali | Plafone | Rettangolare | COZ 035U 40OD03 4K2 149 MR BPL V.2 | Scarica | - |
3195658 | - | 52 W | 6400 LM | Opale | Dali | Plafone | Rettangolare | COZ 052U 40OD03 6K4 149 MR BPL V.2 | Scarica | - |
3241397 | - | 73 W | 8400 LM | Opale | Dali | Plafone | Rettangolare | COZ 073U 40OD03 8K4 149 MR BPL V.2 | Scarica | - |
Compila il modulo seguente