Su richiesta sono disponibili anche opzioni di controllo DALI e dimmerabile 1.10V.
Disponibili anche nelle versioni con temperatura di colore 3000K.
COD | Costo | Potenza | Flusso Luminoso | Ottica | Alimentatore | Installazione | Forma | Descrizione | Scheda Tecnica | Fotometria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3242530 | - | 30 W | 3000 LM | Diffondente | On/Off | Plafone | Rettangolare | YPL 030U 40OD00 3K0 085 MR | Scarica | Scarica |
3249572 | - | 30 W | 3200 LM | Diffondente | On/Off | Plafone | Rettangolare | YPL 030U 40OD00 3K2 149 MR | Scarica | Scarica |
3196831 | - | 33 W | 3600 LM | Diffondente | On/Off | Plafone | Rettangolare | YPL 033U 40OD00 3K6 125 MR | Scarica | Scarica |
3225823 | - | 41 W | 4300 LM | Diffondente | On/Off | Plafone | Rettangolare | YPL 041U 40OD00 4K3 125 MR | Scarica | Scarica |
3196832 | - | 43 W | 4600 LM | Diffondente | On/Off | Plafone | Rettangolare | YPL 043U 40OD00 4K6 149 MR | Scarica | Scarica |
3196829 | - | 48 W | 5400 LM | Diffondente | On/Off | Plafone | Rettangolare | YPL 048U 40OD00 5K4 149 MR | Scarica | Scarica |
3196833 | - | 53 W | 5800 LM | Diffondente | On/Off | Plafone | Rettangolare | YPL 053U 40OD00 5K8 149 MR | Scarica | Scarica |
Compila il modulo seguente