Sistema di illuminazione a fila continua per interni
STL accompagna le attività lavorative quotidiane con il suo design senza tempo dai contorni chiari e puliti.
Oltre alla loro installazione in singolo nei luoghi di lavoro, i corpi illuminanti STL possono essere applicati anche per creare linee continue.
I prodotti della famiglia STL soddisfano tutte le esigenze illuminotecniche richieste dal tipo di planimetria sia in termini tecnici che estetici.
Disponibili nelle versioni a plafone, a incasso e a sospensione, con diffusore opaco o microprismatico.
Su richiesta sono disponibili anche opzioni di controllo DALI e dimmerabile 1.10V.
Disponibili anche nelle versioni con temperatura di colore 3000K.
COD | Costo | Potenza | Flusso Luminoso | Ottica | Alimentatore | Installazione | Forma | Descrizione | Scheda Tecnica | Fotometria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3103141 | - | 7 W | 300 LM | Opale | On/Off | Incasso | Rettangolare | STL 007A 40OD28 0K3 029TK3I LN1XMC | Scarica | Scarica |
3103321 | - | 11 W | 600 LM | Opale | On/Off | Incasso | Rettangolare | STL 011A 40OD28 0K6 029TK3I LN1XMC | Scarica | Scarica |
3103153 | - | 12 W | 700 LM | Opale | On/Off | Incasso | Rettangolare | STL 012A 40OD28 0K7 059TK3I LN2XMC | Scarica | Scarica |
3103165 | - | 16 W | 1100 LM | Opale | On/Off | Incasso | Rettangolare | STL 016A 40OD28 1K1 087TK3I LN3XMC | Scarica | Scarica |
3103333 | - | 19 W | 1300 LM | Opale | On/Off | Incasso | Rettangolare | STL 019A 40OD28 1K3 059TK3I LN2XMC | Scarica | Scarica |
3103177 | - | 21 W | 1500 LM | Opale | On/Off | Incasso | Rettangolare | STL 021A 40OD28 1K5 117TK3I LN4XMC | Scarica | Scarica |
3103189 | - | 25 W | 1900 LM | Opale | On/Off | Incasso | Rettangolare | STL 025A 40OD28 1K9 146TK3I LN5XMC | Scarica | Scarica |
3103345 | - | 27 W | 2000 LM | Opale | On/Off | Incasso | Rettangolare | STL 027A 40OD28 2K0 087TK3I LN3XMC | Scarica | Scarica |
3103201 | - | 30 W | 2300 LM | Opale | On/Off | Incasso | Rettangolare | STL 030A 40OD28 2K3 175TK3I LN6XMC | Scarica | Scarica |
3103357 | - | 35 W | 2800 LM | Opale | On/Off | Incasso | Rettangolare | STL 035A 40OD28 2K8 117TK3I LN4XMC | Scarica | Scarica |
3103369 | - | 43 W | 3500 LM | Opale | On/Off | Incasso | Rettangolare | STL 043A 40OD28 3K5 146TK3I LN5XMC | Scarica | Scarica |
3103381 | - | 52 W | 4200 LM | Opale | On/Off | Incasso | Rettangolare | STL 052A 40OD28 4K2 175TK3I LN6XMC | Scarica | Scarica |
3103231 | - | 7 W | 300 LM | Opale | On/Off | Plafone | Rettangolare | STL 007U 40OD28 0K3 029TK3I LN1XMC | Scarica | Scarica |
3103411 | - | 11 W | 600 LM | Opale | On/Off | Plafone | Rettangolare | STL 011U 40OD28 0K6 029TK3I LN1XMC | Scarica | Scarica |
3103243 | - | 12 W | 700 LM | Opale | On/Off | Plafone | Rettangolare | STL 012U 40OD28 0K7 059TK3I LN2XMC | Scarica | Scarica |
3103255 | - | 16 W | 1100 LM | Opale | On/Off | Plafone | Rettangolare | STL 016U 40OD28 1K1 087TK3I LN3XMC | Scarica | Scarica |
3103423 | - | 19 W | 1300 LM | Opale | On/Off | Plafone | Rettangolare | STL 019U 40OD28 1K3 059TK3I LN2XMC | Scarica | Scarica |
3103267 | - | 21 W | 1500 LM | Opale | On/Off | Plafone | Rettangolare | STL 021U 40OD28 1K5 117TK3I LN4XMC | Scarica | Scarica |
3103279 | - | 25 W | 1900 LM | Opale | On/Off | Plafone | Rettangolare | STL 025U 40OD28 1K9 146TK3I LN5XMC | Scarica | Scarica |
3103435 | - | 27 W | 2000 LM | Opale | On/Off | Plafone | Rettangolare | STL 027U 40OD28 2K0 087TK3I LN3XMC | Scarica | Scarica |
3103291 | - | 30 W | 2300 LM | Opale | On/Off | Plafone | Rettangolare | STL 030U 40OD28 2K3 175TK3I LN6XMC | Scarica | Scarica |
3103447 | - | 35 W | 2800 LM | Opale | On/Off | Plafone | Rettangolare | STL 035U 40OD28 2K8 117TK3I LN4XMC | Scarica | Scarica |
3103459 | - | 43 W | 3500 LM | Opale | On/Off | Plafone | Rettangolare | STL 043U 40OD28 3K5 146TK3I LN5XMC | Scarica | Scarica |
3103471 | - | 52 W | 4200 LM | Opale | On/Off | Plafone | Rettangolare | STL 052U 40OD28 4K2 175TK3I LN6XMC | Scarica | Scarica |
Compila il modulo seguente