Illuminazione a incasso per uffici
DOWNLED rappresenta una soluzione versatile per il suo design raffinato e per il suo diffusore opaco ed efficiente. Oltre al comfort visivo e al risparmio energetico, è ideale anche per progetti che richiedono opzioni convenienti.
Su richiesta sono disponibili anche opzioni di controllo DALI e dimmerabile 1.10V.
Disponibili anche nelle versioni con temperatura di colore 3000K.
COD | Costo | Potenza | Flusso Luminoso | Ottica | Alimentatore | Installazione | Forma | Descrizione | Scheda Tecnica | Fotometria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3233927 | - | 18 W | 1500 LM | Opale | On/Off | Plafone | Rotonda | DWL 018U 40OD00 1K5 65 V.2 FLP | Scarica | Scarica |
3254662 | - | 8 W | 904 LM | Opale | On/Off | Incasso | Rotonda | DWL 008A 40PC00 904 04 20 V.2 FLP | Scarica | Scarica |
3254692 | - | 10 W | 1100 LM | Opale | On/Off | Incasso | Rotonda | DWL 010A 40PC00 1K1 04 20 V.2 FLP | Scarica | Scarica |
3254722 | - | 15 W | 1700 LM | Opale | On/Off | Incasso | Rotonda | DWL 015A 40PC00 1K7 06 20 V.2 FLP | Scarica | Scarica |
3254752 | - | 20 W | 2200 LM | Opale | On/Off | Incasso | Rotonda | DWL 020A 40PC00 2K2 06 20 V.2 FLP | Scarica | Scarica |
3254812 | - | 20 W | 2200 LM | Opale | On/Off | Incasso | Rotonda | DWL 020A 40PC00 2K2 08 20 V.2 FLP | Scarica | Scarica |
3254782 | - | 30 W | 3400 LM | Opale | On/Off | Incasso | Rotonda | DWL 030A 40PC00 3K4 08 20 V.2 FLP | Scarica | Scarica |
Compila il modulo seguente